Preisübersicht 2025/27
Unsere Mietpreise** gelten bei Belegung bis max. 2 Personen (+Baby im Klappbett)
Saison | Zeitraum | 1. Tag *) | weiterer Tag | pro Woche *) | min. ÜN |
Winter | 03.11. - 20.12.2025 | 193,- € | 75,- € | 643,- € | 2 ÜN |
Weihnachten/ Sylvester | 20.12.25 - 07.01.26 | 228,- € | 110,- € | 888,- € | 4 ÜN |
Winter | 7.01. - 11.02.2026 | 193,- € | 75,- € | 643,- € | 2 ÜN |
Fastnacht | 11.02. - 22.02.2026 | 213,- € | 95,- € | 783,- € | 4 ÜN |
Schnäppchen | 22.02. - 22.03.2026 | 193,- € | 75,- € | 643,- € | 2 ÜN |
Osterzeit | 22.03 - 12.04.2026 | 228,- € | 110,- € | 888,- € | 4 ÜN |
Frühling | 12.04. - 26.04.2026 | 206,- € | 88,- € | 734,- € | 2 ÜN |
Frühsommer | 26.04. - 21.06.2026 | 213,- € | 95,- € | 783,- € | 3 ÜN |
Sommer | 12.06. - 06.09.2026 | 228,- € | 110,- € | 888,- € | 5 ÜN |
Spätsommer | 06.09. - 04.10.2026 | 216,- € | 98,- € | 804,- € | 3 ÜN |
Goldener Oktober | 04.10. - 03.11.2026 | 208,- € | 90,- € | 748,- € | 3 ÜN |
Herbst/Winter | 04.11. - 19.12.2026 | 193,- € | 75,- € | 643,- € | 2 ÜN |
Weihnachten/Jahreswechsel | 19.12.26 - 10.01.27 | 228,- € | 110,- € | 888,- € | 4 ÜN |
*) inclusive der Endreinigung 99,- €, und Buchungsgebühr 19,- €
**) Im Mietpreis sind die folgenden Leistungen enthalten: Strom, Wasser, Heizung, Müll, Kfz-Parkplatz und Internetverbindung
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind von den Feriengästen selbst mitzubringen bzw. sind gegen Gebühr ausleihbar.
Zusatzleistungen optional:
Bettwäsche 14,-€ pro Person (zzgl. 3,- € für Aufziehen)
Handtuchset (4-teilig) 13,- € pro Person (Duschtuch, Handtuch, Duschvorleger, Gästetuch/Geschirrtuch)
Handtuchset (2-teilig) 9,- € pro Person (Duschtuch, Handtuch)
Haustiere: max. 1 Hund ist erlaubt - je Aufenthalt pauschal 35,-€
Kaution: 100,- €
Rauchen ist untersagt!
Gästebeitrag Kurverwaltung:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 2,00 € / Kind 3-17J 1,10 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 1,50 € / Kind 3-17 J 0,80 €
Für Behinderte gelten Sonderregelungen