Preisübersicht 2024/25
Unsere Preise gelten bei Belegung bis max. 2 Personen (+Baby im Klappbett)
Saison | Zeitraum | 1. Tag *) | weiterer Tag | pro Woche *) | min. ÜN |
Winter | 07.01. - 09.02.2024 | 182,- € | 75,- € | 632,- € | 2 ÜN |
Fastnacht | 09.02. - 14.02.2024 | 202,- € | 95,- € | 772,- € | 4 ÜN |
Schnäppchen | 14.02. - 24.03.2024 | 182,- € | 75,- € | 632,- € | 2 ÜN |
Osterzeit | 24.03 - 07.04.2024 | 217,- € | 110,- € | 877,- € | 6 ÜN |
Frühling | 07.04. - 29.04.2024 | 195,- € | 88,- € | 723,- € | 2 ÜN |
Feiertage | 29.04. - 03.06.2024 | 202,- € | 95,- € | 772,- € | 5 ÜN |
Frühsommer | 03.06. - 30.06.2024 | 202,- € | 95,- € | 772,- € | 2 ÜN |
Sommer | 30.06. - 01.09.2024 | 217,- € | 110,- € | 877,- € | 3 ÜN |
Spätsommer | 01.09. - 29.09.2024 | 202,- € | 95,- € | 772,- € | 3 ÜN |
Feiertage | 29.09. - 06.10.2024 | 202,- € | 95,- € | 772,- € | 6 ÜN |
Goldener Oktober | 06.10. - 01.11.2024 | 195,- € | 88,- € | 723,- € | 2 ÜN |
Herbst/Winter | 01.11. - 21.12.2024 | 188,- € | 75,- € | 638,- € | 2 ÜN |
Weihnachten/Jahreswechsel | 21.12. - 06.01.2025 | 223,- € | 110,- € | 883,- € | 6 ÜN |
*) inclusive der Endreinigung 95,-€, und Buchungsgebühr 18,-€
Im Mietpreis sind die folgenden Leistungen enthalten: Strom, Wasser, Heizung, Müll, Kfz-Parkplatz und Internetverbindung
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind von den Feriengästen selbst mitzubringen bzw. sind gegen Gebühr ausleihbar.
Zusatzleistungen optional:
Bettwäsche 12,-€ pro Person (inkl. Aufziehen 15,- je Person) Handtuchset (4-teilig) 12,- € pro Person
Hunde sind erlaubt: je Hund pauschal 25,-€
Rauchen ist nicht erwünscht.
Gästebeitrag Kurverwaltung:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 2,00 € / Kind 3-17J 1,10 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 1,50 € / Kind 3-17 J 0,80 €
Für Behinderte gelten Sonderregelungen