Preisübersicht 2026/27
Unsere Preise gelten bei Belegung bis max. 3 Personen (+Baby im Klappbett)
vom | bis | 1. Übernachtung *) | jede weitere ÜN | pro Woche *) | mind. ÜN | |
Herbst | 01.11.2025 | 19.12.2025 | 154,00 € | 65,00 € | 544,00 € | 3 |
Weihn. / Silvester | 19.12.2025 | 03.01.2026 | 164,00 € | 75.00 € | 614,00 € | 5 |
Winter | 03.01.2026 | 27.03.2026 | 154,00 € | 65,00 € | 544,00 € | 3 |
Ostern | 27.03.2026 | 11.04.2026 | 161,00 € | 72,00 € | 593,00 € | 5 |
Frühling | 11.04.2026 | 13.06.2026 | 164,00 € | 75,00 € | 614,00 € | 5 |
Sommer | 13.06.2026 | 05.09.2026 | 168,00 € | 79,00 € | 642,00 € | 5 |
Spätsommer / gold. Oktober | 05.09.2026 | 31.10.2026 | 164,00 € | 75,00 € | 614,00 € | 5 |
Herbst | 31.10.2026 | 19.12.2026 | 154,00 € | 65,00 € | 544,00 € | 3 |
Weihn. / Silvester | 19.12.2026 | 09.01.2027 | 164,00 € | 75,00 € | 614,00 € | 5 |
* ) Im Preis sind alle Nebenkosten wie Strom, Heizung, Wasser, Endreinigung 70,-EUR , Buchungsgebühr 19,-EUR sowie die persönliche Wohnungsübergabe bei Anreise enthalten.
optionale Zusatzleistungen:
Hund: pauschal 25,- € je Hund (max. 2 Hunde.)
Bettwäsche: 12,00 € pro Bett inkl. Beziehen 15,00 €
Handtuchset: (4-teilig) 12,00 € pro Person
Gästebeitrag Kurverwaltung Dorum:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 3,40 €/ Kind 3-17J 1,80 € pro ÜN
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 2,00 € / Kind 3-17 J 1,50 € pro ÜN
Für Behinderte gelten Sonderregelungen
In der Hauptsaison werden zusätzliche Gebühren für den Zugang zum Watt'n-Bad inkl. Strandbereich fällig.