Preisübersicht 2024/25
Saison | Zeitraum | 1. Tag *) | weiterer Tag | pro Woche *) | weitere Person**) | Anreise | min. ÜN |
Winterzeit | 08.01. – 15.03.2024 | 158,- € | 73,- € | 596,- € | 5,- € | Flex | 2 ÜN |
Osterzeit | 16.03. – 07.04.2024 | 170,- € | 85,- € | 695,-€ | 5,- € | Sa | 7 ÜN |
Frühling | 08.04. – 10.05.2024 | 158,- € | 73,- € | 596,- € | 5,- € | Flex | 5 ÜN |
Pfingsten | 11.05. – 26.05.2024 | 170,- € | 85, - € | 695.- € | 5, - € | Fr,Sa,So | 7 ÜN |
Frühsomer | 27.05. – 21.06.2024 | 170,- € | 85, - € | 695.- € | 5, - € | Fr,Sa,So | 5 ÜN |
Sommer | 22.06. – 07.09.2024 | 183,- € | 98, - € | 771,- € | 5, - € | Sa | 7 ÜN |
Herbstzeit | 08.09. – 03.11.2024 | 170,- € | 85,- € | 695,- € | 5,- € | Sa, So | 5 ÜN |
Sturmsaison | 04.11. – 20.12.2024 | 158,- € | 73,- € | 596,- € | 5, - € | Flex | 2 ÜN |
Weihachten-Silvester | 21.12. – 12.01.2025 | 183,- € | 98,- € | 771,- € | 5,- € | Sa, So | 7 ÜN |
*) inclusive der Endreinigung 70,-€, und Servicegebühr 15,-€ inkl. Wohnungsübergabe bei Anreise bis 18 Uhr bei einer Belegung von 2 Personen.
Für Behinderte gelten Sonderregelungen