Preisübersicht 2023/24
Unsere Preise gelten bei Belegung bis max. 4 Personen (+Baby im Klappbett)
Saison | Zeitraum | 1. Tag *) | weiterer Tag | pro Woche *) |
Winter | 07.01.2023 - 04.04.2023 | 142,- € | 55,- € | 472,- € |
Osterzeit | 04.04.2023 - 23.04.2023 | 177,- € | 90,- € | 717,- € |
Frühling | 23.04.2023 - 01.05.2023 | 147,- € | 60,- € | 507,- € |
Frühsommer | 01.05.2023 - 01.07.2023 | 157,- € | 70,- € | 577,- € |
Sommer | 01.07.2023 - 03.09.2023 | 177,- € | 90,- € | 717,- € |
Spätsommer/Herbst | 03.09.2023 - 23.10.2023 | 157,- € | 70,- € | 577,- € |
Herbstferien | 23.10.2023 - 29.10.2023 | 177,- € | 90,- € | 717,- € |
Herbst/Winter | 29.10.2023 - 22.12.2023 | 142,- € | 55,- € | 472,- € |
Weihnachten/Jahreswechsel | 22.12.2023 - 06.01.2024 | 177,- € | 90,- € | 717,- € |
*) inclusive der Endreinigung 75,-€, und Buchungsgebühr 12,-€
Im Mietpreis sind die folgenden Leistungen enthalten: Strom, Wasser, Heizung, Müll, Kfz-Stellplatz und Internetverbindung
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind von den Feriengästen selbst mitzubringen bzw. sind gegen Gebühr ausleihbar.
Zusatzkosten optional:
Bettwäsche 12,-€ pro Person (inkl. Aufziehen 15,- je Person) Handtuchset (4-teilig) 12,- € pro Person
Hunde sind erlaubt: je Hund pauschal 20,-€
Rauchen ist nicht erwünscht.
Gästebeitrag Kurverwaltung:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 3,40 € / Kind 3-17J 1,80 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 2,00 € / Kind 3-17 J 1,50 €
Für Behinderte gelten Sonderregelungen