Preise 2024/25
Preise gelten für 3 Personen
Saison | Zeitraum | 1.Tag *) | weiterer Tag | Preis pro Woche *) |
Winterzeit | 06.01. - 15.03.2024 | 213,00 € | 85,00 € | 723,00 € |
Osterzeit / Frühling | 15.03. - 13.04.2024 | 226,00 € | 98,00 € | 814,00 € |
Pfingsten / Frühsommer | 13.04. - 22.06.2024 | 223,00 € | 95,00 € | 793,00 € |
Sommerzeit | 22.06. - 07.09.2024 | 238,00 € | 110,00 € | 898,00 € |
Spätsommer | 07.09. - 28.09.2024 | 228,00 € | 100,00 € | 828,00 € |
Goldener Oktober / Herbst | 28.09. - 26.10.2024 | 223,00 € | 95,00 € | 793,00 € |
Spätherbst/ Winter | 26.10. - 27.12.2024 | 213,00 € | 85,00 € | 723,00 € |
Sylvester | 27.12. - 05.01.2025 | 228,00 € | 100,00 € | 828,00 € |
* Preise gelten für 3 Personen inkl. der Endreinigung 110,-€, Buchungsebühr 18,-€, (Parkplatz, Wlan ,Wasser, Strom, Abwasser, Müll sind ebenfalls im Preis inklusive)
für die 4. und 5. Person werden jeweils 5,-€ pro ÜN zusätzlich berechnet, die 6. Person ist kostenlos, Kinder 0-5 Jahre sind kostenlos
optionale Zusatzleistungenleistungen:
Bettwäsche 12,- € pro Person (zzgl. 3,- € für Beziehen)
Handtuchset (4-teilig) 12,- € pro Person
Kaution: 100,00 €
Haustiere:
2 kleine bis mittelgroße Hunde sind erlaubt - je Hund 30,-€ pauschal
Rauchen ist nicht erwünscht
Gästebeitrag / Kurtaxe:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 3,40 € / Kind 3-17J 1,80 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 2,00 € / Kind 3-17 J 1,50 €
Für Behinderte gelten Sonderregelungen