Preise 2024/25
Saison | Zeitraum | 1.Tag *) | weiterer Tag | Preis pro Woche *) |
Winterzeit | 06.01. - 23.03.2024 | 175,00 € | 65,00 € | 565,00 € |
Osterzeit / Frühling | 23.03. - 04.05.2024 | 195,00 € | 85,00 € | 705,00 € |
Pfingsten / Frühsommer | 04.05. - 06.07.2024 | 205,00 € | 95,00 € | 775,00 € |
Sommerzeit | 06.07. - 24.08.2024 | 255,00 € | 145,00 € | 1.125,00 € |
Spätsommer | 24.08. - 28.09.2024 | 225,00 € | 115,00 € | 915,00 € |
Goldener Oktober / Herbst | 28.09. - 02.11.2024 | 205,00 € | 95,00 € | 775,00 € |
Spätherbst/ Winter | 02.11. - 27.12.2024 | 175,00 € | 65,00 € | 565,00 € |
Sylvester | 27.12. - 05.01.2025 | 225,00 € | 115,00 € | 915,00 € |
* inclusive der Endreinigung 95,-€, Buchungsebühr 15,-€, Parkplatz , Wlan (Wasser, Strom, Abwasser, Müll sind im Preis ebenfalls inklusive)
optionale Zusatzleistungenleistungen:
Bettwäsche 12,- € pro Person (zzgl. 3,- € für Beziehen)
Handtuchset (4-teilig) 12,- € pro Person
Kaution: 150,00 €
Tiere sind nicht erlaubt. Rauchen ist nicht erwünscht
Gästebeitrag / Kurtaxe:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 3,40 € / Kind 3-17J 1,80 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 2,00 € / Kind 3-17 J 1,50 €
Für Behinderte gelten Sonderregelungen